Ouais je sais pas comment la mettre en ligne.. bref bah alors ça ressemble à ça:
nouveauUtilisateur@raspberrypi: ~ $ ps -ef | grep pi
ntp 501 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid
root 505 501 0 heure ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid
pi 520 1 0 heure ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
pi 527 520 0 heure ? 00:00:00 (sd-pam)
pi 535 503 0 heure tty1 00:00:00 -bash
pi 564 549 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
pi 588 564 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent
pi 591 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-lauch
pi 592 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon
pi 598 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
pi 602 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse
pi 613 564 0 heure ? 00:00:00 openbox --config-file /home/pi/.conf
pi 616 564 0 heure ? 00:00:00 lxpolkit
pi 618 564 0 heure ? 00:00:00 lxpanel --profile LXDE-pi
pi 619 564 0 heure ? 00:00:00 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
pi 625 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi 640 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
pi 654 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
pi 658 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
pi 662 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
pi 667 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
pi 675 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /tmp/
pi 678 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :
pi 748 730 0 heure tty4 00:00:00 -bash
nouveauUti 968 921 0 heure tty2 00:00:00 grep --color=auto pi
Hop, passage par la case recopiage finit, j'espère que ça va aider
